Задвижка ЗМС 65x21 мм 09Г2С ТУ 3665-009-00221801-99
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7 (700) 836-83-41
Отдел продаж
- +7 (727) 339-85-35Отдел продаж

Описание
Характеристики
Информация для заказа
ЗАДВИЖКА ЗМС, ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЗМС, ЗАДВИЖКА МАСЛОНАПОЛНЕННАЯ СТАЛЬНАЯ ШИБЕРНАЯ ЗМС
Сборная задвижка с шибером, работающим внутри корпуса и установленным под углом 90° к трубопроводу, служит для герметичного перекрытие потока рабочей среды.
Задвижка является надежным запорным механизмом, работающим под высоким давлением. Основные материалы - шибер и седло, изготовлены из легированной нержавеющей стали с объемной закалкой и покрытием, стойким к износу и задирам. Данный тип задвижек признан самым надежным и простым в эксплуатации.
Задвижки изготавливаются по ТУ 3665-001-62435659-2021.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Рабочая среда | Продукция нефтяных и газовых скважин |
| Способ управления | Ручной |
| Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544–93 | А |
| Возможные исполнения в зависимости от условий эксплуатации по ГОСТ Р 51365–99 | некорозионная, К1, К2 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, С | от -60 до +40 |
| Температура рабочей среды, не более | +120°С |
ИСПОЛНЕНИЯ
| Обозначение | Условный проход, Dу, мм | Рабочее давление, МПа, (psi) | Присоединительные размеры, мм | Длинна, L, мм | Высота, Н, мм |
| ЗМС 50×14 М | 50 | 14 (2000) | D 165 ГОСТ 28919–91 | 295 | 560 |
| ЗМС 50×14 М-Р | НКТ 60 ГОСТ 633–80 | 245 | 560 | ||
| ЗМС 65×14 М | 65 | D 195 РД 26-16-40-89 | 350 | 620 | |
| ЗМС 50×21 М | 50 | 21 (3000) | D 215 ГОСТ 28919–91 | 370 | 560 |
| ЗМС 50×21 М-Р | НКТ 60 ГОСТ 633–80 | 245 | 560 | ||
| ЗМС1 65×21 М | 65 | D 195 РД 26-16-40-89 | 350 | 500 | |
| ЗМС2 65×21 М | D 245 ГОСТ 28919–91 | 422 | 500 | ||
| ЗМС1 65×35 М | 35 (5000) | D 195 РД 26-16-40-89 | 350 | 500 | |
| ЗМС2 65×35 М | D 245 ГОСТ 28919–91 | 422 | 500 |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Материал корпуса | Сталь, Нержавеющая сталь, Чугун |
| Минимальная рабочая температура | -60 град. |
| Привод | Ручной |
| Рабочая среда | Нефтепродукты, Пароводяная смесь, Воздух, Газообразная среда, Неагрессивная среда, Газ, Пар, Вода, Агрессивная среда |
- Цена: Цену уточняйте




