Задвижка Belgicast фланцевая с внешним выдвижным шпинделем
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7 (700) 836-83-41
Отдел продаж
- +7 (727) 339-85-35Отдел продаж

Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Внешнее расположение шпинделя служит для определения положения клина задвижки – открыт/ закрыт.
- Двойная система уплотнений, которые могут заменятся в процессе эксплуатации, соответствует стандартам AWWA-C-509-80.
- Установка шплинта в задвижке, даёт возможность избегать технического обслуживания сальника (по стандарту DIN).
- Соединение корпуса и крышки задвижки - с помощью утопленных болтов, залитых термоклеем.
| Наименование | Кол-во единиц |
Материал | Стандарт | |
| 1 | Корпус | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 2 | Крышка | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 3 | Клин | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 4 | Покрытие клина | 1 | EPDM/NBR | UNE-EN 681-1 |
| 5 | Шток | 1 | X20 Cr13 | BS 970 |
| 6 | Гайка фиксации клина | 1 | Медный сплав | UNE EN 12165 |
| 7 | Уплотнение корпуса | 1 | EPDM/NBR | UNE EN 681-1 |
| 8 | Манжетное уплотнение | 2 | NBR/EPDM | UNE EN 681-1 |
| 9 | Болт (Корпус-Крышка) | по /DN | СТАЛЬ 8.8 Js-500 | |
| 10 | Манжета сальника | 1 | БРОНЗА Rg. 5 | DIN 1705 |
| 11 | Вставка сальника | 1 | БРОНЗА Rg. 5 | DIN 1705 |
| 12 | О-образное уплотнительное кольцо | 1 | NBR | ASTM D2000 |
| 13 | Обвязка уплотнения | 2 | ТЕФЛОН С ГРАФИТОМ | |
| 14 | Крышка сальника | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 15 | Резьбовая шпилька | по /DN | X5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 16 | Шайба | по /DN | X5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 17 | Гайка | по /DN | X5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| 18 | Верхняя крышка | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 19 | Гайка шпинделя | 1 | БРОНЗА Rg. 5 | DIN 1705 |
| 20 |
Шайба штурвала |
1 | БРОНЗА Rg. 5 | DIN 1705 |
| 21 | Штурвал | 1 | GGG-50 | DIN EN 1563 |
| 22 | Гайка штурвала | 1 | БРОНЗА Rg. 5 | DIN 1705 |
| 23 | Шплинт клина | 1 | X5 CrNi 18 10 | DIN 17440 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JS |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, Сталь, Чугун |
| Рабочая среда | Пароводяная смесь, Агрессивная среда, Воздух, Вода, Газ, Нефтепродукты, Газообразная среда, Пар, Неагрессивная среда |
- Цена: Цену уточняйте
