Труба оцинкованная
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 100046
от 700 000 ₸/т
Показать оптовые цены- +7 (727) 339-85-35Отдел продаж
Купить Труба оцинкованная
Марка стали: ст.10 , ст.2 , ст.20 , ст.3
ГОСТ: 3262-75
Наименование | Диаметр, мм | Длина, м | Цена за тонну |
Оцинкованная труба 48х3 | 48 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 57х3 | 57 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 57х3,5 | 57 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 57х4 | 57 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 76х3 | 76 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 76х3,5 | 76 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 76х4 | 76 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 89х3,5 | 89 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 89х4 | 89 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 102х3,5 | 102 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 108х3 | 108 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 108х3,5 | 108 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 108х4 | 108 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 114х4 | 114 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 127х4 | 127 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 133х4 | 133 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 133х4,5 | 133 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 159х4 | 159 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 159х4,5 | 159 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 159х5 | 159 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 219х6 | 219 мм | 7800 | по запросу |
Оцинкованная труба 273х6 | 273 мм | 7800 | по запросу |
Труба из оцинкованной стали изготавливается из нержавеющей стали, затем покрыта цинковой оболочкой методом холодного погружения или электрогальванического способа. Этот тип изделий отличается высокой сопротивляемостью ржавчины, стойкостью к коррозии и длительным сроком эксплуатации, поэтому широко применяется в различных промышленных областях.
Области применения
Антикоррозионные свойства стальной стали, а также ее стойкость к неблагоприятному воздействию внешних условий окружающей среды свидетельствуют о многообразии вариантов использования этой трубы.
- ВГП транспортные сети водогазопроводов,
- скважин и передающих трубопроводов в нефтяную промышленность;
- сельское хозяйство, полив, орошение, подача кормов, удобрения;
- строительство,
- коммунальные и дорожные сети рекламных и электрических столбов, дорожных знаков и др.
Даже в домашних условиях очень активно используется квадратная, круглая, прямоугольная оцинкованная труба, так как она имеет в два раза более длительный срок эксплуатации, чем обыкновенный прокат из «черного» металла. Это прекрасный материал для систем полива домашнего хозяйства, каркас для веранды, балкона, навесов, виноградников и прочих хозяйственных конструкций.
Перед покупкой оцинкованного проката оптом и в розницу нужно разобраться в необходимых характеристиках. Кроме того, какой тип покрытия, длину и форму сечения важны и размеры диаметра и толщины стены.
Обычно диаметр внешнего вида представлен в пределах 17— 159 мм, внутренний — от 10—150 мм. Стенка имеет толщину от 0.6 до 60мм.
Наружный Ø, мм | Теоретический вес 1м оцинкованной, кг при толщине стенки, мм | ||||||||
2 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
21,3 | 0,981 | 1,320 | 1,413 | 1,472 | |||||
26,8 | 1,251 | 1,710 | 1,833 | 1,917 | |||||
33,5 | 1,600 | 2,185 | 2,340 | 2,462 | 2,691 | 2,998 | |||
42,2 | 2,045 | 2,813 | 3,014 | 3,185 | 3,480 | 3,894 | |||
48 | 2,340 | 3,215 | 3,430 | 3,645 | 3,955 | 4,470 | |||
57 | 2,790 | 3,851 | 4,120 | 4,380 | 4,760 | ||||
60 | 2,947 | 4,070 | 4,347 | 4,615 | 5,027 | 5,745 | 6,345 | ||
76 | 3,760 | 5,203 | 5,563 | 5,922 | 6,450 | 7,314 | 8,169 | 9,015 | |
89 | 4,420 | 6,130 | 6,551 | 6,793 | 7,602 | 8,630 | 9,662 | 10,670 | |
102 | 5,078 | 7,057 | 7,540 | 8,035 | 8,756 | 9,961 | 11,145 | 12,320 | |
108 | 5,388 | 7,479 | 8,001 | 8,520 | 9,300 | 10,570 | 11,835 | 13,082 | |
114 | 5,685 | 7,911 | 8,455 | 9,000 | 9,825 | 11,176 | 12,512 | 13,845 | |
127 | 6,355 | 8,836 | 9,446 | 10,062 | 10,981 | 12,500 | 14,000 | 15,490 | |
133 | 6,655 | 9,261 | 9,910 | 10,548 | 11,516 | 13,115 | 14,690 | 16,255 | |
140 | 10,445 | 11,125 | 12,130 | 13,820 | 15,500 | 17,150 | |||
159 | 11,890 | 12,670 | 13,825 | 15,750 | 17,664 | 19,561 | 23,320 |
Основные параметры
А также ТОО "СПК СтальКом" реализует широкий ассортимент трубной продукции всех типоразмеров и марок сталей.
Как купить "Труба оцинкованная"
1. Оставляете заявку нашему менеджеру
2. Менеджер выставляет счет на оплату
3. Вы оплачиваете удобным для вас способом
4. Получаете свои товар
ТОО "СПК СтальКом" доставляет во все регионы Республики Казахстан
Цена указанная на сайте "SATU.KZ носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. "ст. 447 Гражданского кодекса РК
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Длина | 7800 мм |
Вид трубы | Шовная |
Область применения трубы | Для систем отопления, Для холодного водоснабжения, Для горячего водоснабжения, Для газоснабжения, Для канализации, Для транспортировки агрессивных сред, Для систем орошения, Для транспортировки сжатого воздуха, Для систем кондиционирования, Для питьевой воды, Для холодоснабжения, Для нефтепроводов |
Сечение трубы | Круглое |
Тип трубы | Электросварная |
Марка стали | ст.10 , ст.2 , ст.20 , ст.3 |
Оцинкованная труба | Да |
Классификация по длине | Немерной длины |
Состояние изделия | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр | 48х3 мм |
- Цена: от 700 000 ₸/т