Трубы большого диаметра БУ
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 100021
220 000 ₸/т
Показать оптовые цены- +7 (727) 339-85-35Отдел продаж
Диаметр | Диаметр |
219 мм | 630 мм |
273 мм | 720 мм |
323 мм | 820 мм |
325 мм | 920 мм |
377 мм | 1020 мм |
426 мм | 1120 мм |
478 мм | 1220 мм |
530 мм | 1420 мм |
На нашей металлобазе вы всегда можете заказать БУ трубы хорошего качества, в наличии БУ трубы:
1. Спиралешовные
2. Прямошовные
Вес метра погонного стальных труб большого диаметра, таблица расчета веса
Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 метра погонного, кг | Метров погонных в 1 тонне |
159 | 3 | 11,54 | 86,66 |
3,5 | 13,42 | 74,52 | |
4 | 15,29 | 65,40 | |
4,5 | 17,15 | 58,31 | |
5 | 18,99 | 52,66 | |
5,5 | 20,82 | 48,03 | |
6 | 22,64 | 44,17 | |
168 | 3 | 12,21 | 81,90 |
3,5 | 14,2 | 70,42 | |
4 | 16,18 | 61,80 | |
4,5 | 18,15 | 55,10 | |
5 | 20,1 | 49,75 | |
5,5 | 22,04 | 45,37 | |
6 | 23,97 | 41,72 | |
219 | 3 | 15,98 | 62,58 |
3,5 | 18,6 | 53,76 | |
4 | 21,21 | 47,15 | |
4,5 | 23,81 | 42,00 | |
5 | 26,39 | 37,89 | |
5,5 | 28,96 | 34,53 | |
6 | 31,52 | 31,73 | |
6,5 | 34,06 | 29,36 | |
7 | 36,6 | 27,32 | |
7,5 | 39,12 | 25,56 | |
8 | 41,63 | 24,02 | |
245 | 4 | 23,77 | 42,07 |
4,5 | 26,69 | 37,47 | |
5 | 29,59 | 33,80 | |
5,5 | 32,49 | 30,78 | |
7 | 41,09 | 24,34 | |
7,5 | 43,93 | 22,76 | |
8 | 46,76 | 21,39 | |
273 | 4 | 26,54 | 37,68 |
4,5 | 29,8 | 33,56 | |
5 | 33,05 | 30,26 | |
5,5 | 36,28 | 27,56 | |
6 | 39,51 | 25,31 | |
6,5 | 42,72 | 23,41 | |
7 | 45,92 | 21,78 | |
7,5 | 49,11 | 20,36 | |
8 | 52,28 | 19,13 | |
325 | 4 | 31,7 | 31,55 |
4,5 | 35,6 | 28,09 | |
5 | 39,5 | 25,32 | |
5,5 | 43,34 | 23,07 | |
6 | 47,2 | 21,19 | |
6,5 | 51,05 | 19,59 | |
7 | 54,9 | 18,21 | |
7,5 | 58,73 | 17,03 | |
8 | 62,54 | 15,99 | |
8,5 | 66,35 | 15,07 | |
9 | 70,14 | 14,26 | |
377 | 4,5 | 41,3 | 24,21 |
5 | 45,9 | 21,79 | |
5,5 | 50,39 | 19,85 | |
6 | 54,9 | 18,21 | |
6,5 | 59,39 | 16,84 | |
7 | 63,87 | 15,66 | |
8,5 | 77,25 | 12,94 | |
9 | 81,68 | 12,24 | |
426 | 5 | 51,9 | 19,27 |
5,5 | 57,04 | 17,53 | |
6 | 62,15 | 16,09 | |
6,5 | 67,25 | 14,87 | |
7 | 72,33 | 13,83 | |
7,5 | 77,41 | 12,92 | |
8 | 82,47 | 12,13 | |
8,5 | 87,52 | 11,43 | |
9 | 92,56 | 10,80 | |
10 | 102,6 | 9,75 | |
530 | 5 | 64,7 | 15,46 |
5,5 | 71,14 | 14,06 | |
6 | 77,54 | 12,90 | |
6,5 | 83,92 | 11,92 | |
7 | 90,29 | 11,08 | |
7,5 | 90,64 | 11,03 | |
8 | 103 | 9,71 | |
8,5 | 109,3 | 9,15 | |
9 | 115,8 | 8,64 | |
10 | 128,2 | 7,80 | |
11 | 140,8 | 7,10 | |
12 | 153,3 | 6,52 | |
630 | 5 | 77,1 | 12,97 |
5,5 | 84,71 | 11,80 | |
6 | 92,33 | 10,83 | |
6,5 | 99,95 | 10,01 | |
7 | 107,6 | 9,29 | |
7,5 | 115,1 | 8,69 | |
8 | 122,7 | 8,15 | |
8,5 | 130,3 | 7,67 | |
9 | 137,8 | 7,26 | |
10 | 152,9 | 6,54 | |
11 | 167,9 | 5,96 | |
12 | 182,9 | 5,47 | |
720 | 5 | 88,2 | 11,34 |
5,5 | 96,91 | 10,32 | |
6 | 105,7 | 9,46 | |
6,5 | 114,4 | 8,74 | |
7 | 123,1 | 8,12 | |
7,5 | 131,8 | 7,59 | |
8 | 140,5 | 7,12 | |
8,5 | 149,2 | 6,70 | |
9 | 157,8 | 6,34 | |
10 | 175,1 | 5,71 | |
11 | 192,3 | 5,20 | |
12 | 209,5 | 4,77 | |
820 | 5 | 101 | 9,90 |
5,5 | 110,5 | 9,05 | |
6 | 120,5 | 8,30 | |
6,5 | 130,4 | 7,67 | |
7 | 140,4 | 7,12 | |
7,5 | 150,3 | 6,65 | |
8 | 160,2 | 6,24 | |
8,5 | 170,1 | 5,88 | |
9 | 180 | 5,56 | |
10 | 199,8 | 5,01 | |
11 | 219,5 | 4,56 | |
12 | 239,1 | 4,18 |
Трубы БУ
Металлобаза «СПК СтальКом» осуществляет реализацию и доставку по всему Казахстану труб бу по низким ценам. В наличии разные типы трубного стального проката диаметром от 57 до 1220 мм и других типоразмеров. Всегда в наличии на собственных складах в города Алматы, Астана, Атырау, Шымкент – доставка по всему Казахстану до вашего обьекта. Индивидуальный подход к каждому клиенту, мы продаем не металл мы продаем сервис.
Особенности
Бу трубный прокат – демонтированные трубы стальные с ремонтируемых, восстанавливаемых трубопроводов. Имеются внешние признаки эксплуатации, но допускается повторное использование в водоснабжении, подведении технической воды для полива, а также для применения в строительной сфере, в дорожном строительстве. К б/у относятся трубы, бывшие в эксплуатации. Лежалый трубный прокат таковым не является, поэтому его стоимость будет выше. Весь обьем предварительно обрабатывается и проходит тщательную чистку перед отгрузкой его клиенту
Множество Из преимуществ бу стального проката можно отметить следующее:
- Выгодная цена труб бу по сравнению с новым трубным металлопрокатом. Стоимость изделий значительно ниже – достигается значительное снижение затрат на объектах, где не требуется применение новых труб, или необходима установка временных конструкций.
- Большой сортамент. Можно подобрать металлопрокат по ДУ, толщине, марке стали, другим параметрам.
- Соответствие требованиям ГОСТ. Трубы изготовлены в соответствии с действующими государственными стандартами, имеют определенный запас прочности и допускаются к последующей эксплуатации.
Как купить трубу 720 мм
Б/у труба всегда в наличии на нашем складе. Купить ее вы можете любым удобным для вас способом: позвонив в компанию по телефону, заказав обратный звонок или оформив заявку на сайте. Остались вопросы по данному виду товаров — обращайтесь к нашим менеджерам за консультацией. Заказ можете отправить на почту spkstalkom@mail.ru, либо по тел.: +7 (700) 836-83-41+7 (727) 339-85-35
Основные | |
---|---|
Вид трубы | Шовная |
Область применения трубы | Для систем отопления, Для холодного водоснабжения, Для горячего водоснабжения, Для канализации, Для систем орошения, Для холодоснабжения, Для нефтепроводов, Для создания конструкций |
Сечение трубы | Круглое |
Тип трубы | Электросварная |
Оцинкованная труба | Нет |
Классификация по длине | Немерной длины |
Состояние изделия | Б/у |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр | 219 мм |
- Цена: 220 000 ₸/т