AVK Поворотно-дисковый затвор с двойным-эксцентриком 756/IP68
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (700) 836-83-41
Отдел продаж
- +7 (727) 339-85-35Отдел продаж

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР | ДАВЛЕНИЕ |
|
AVK Поворотно-дисковый затвор с двойным-эксцентриком 756/IP68
Технические характеристики: AVK Задвижка с обрезиненным клином короткая (F4) Серия 06/30
|
40 | Pn 10/16 |
| 50 | Pn 10/16 | |
| 65 | Pn 10/16 | |
| 80 | Pn 10/16 | |
| 100 | Pn 10/16 | |
| 125 | Pn 10/16 | |
| 150 | Pn 10/16 | |
| 200 | Pn 10/16 | |
| 250 | Pn 10/16 | |
| 300 | Pn 10/16 | |
| 350 | Pn 10/16 | |
| 400 | Pn 10/16 | |
| 450 | Pn 10/16 | |
| 500 | Pn 10/16 | |
| 600 | Pn 10/16 | |
| 600 | Pn 10 | |
| 700 | Pn 10/16 | |
| 700 | Pn 10 | |
| 800 | Pn 10/16 | |
| 800 | Pn 10 | |
| 900 | Pn 10/16 | |
| 900 | Pn 10 | |
| 1000 | Pn 10/16 | |
| 1000 | Pn 10 | |
| 1200 | Pn 10/16 | |
| 1200 | Pn 10 | |
| Назначение: | ||
| Для воды и сточных вод с температурой до макс. +70°С | ||
| Испытания: | ||
|
Гидравлические испытания: Седло : 1 х PN Корпус: 1,5 х PN Рабочее давление и давление испытаний указаны на обороте листа |
||
| Дополнительные принадлежности по запросу: | ||
|
Корпус из нержавейки AISI 316 Прокладки из витона (макс. 260° С), тефлона (макс. 220° С) или EPDM |
||
| Материалы: | ||
| Корпус | Серый чугун GG-25 по DIN 1691 | |
| Покрытие | Полиэфир, устойчивый к ультрафиолетовым лучам, RAL 5017 мин. 150 μ | |
| Шток, болт уплотнения, толкатель и шибер | Нержавеющая сталь AISI 316 | |
| Гайка штока | Бронза | |
| Прокладка корпуса и сальник уплотнения | Резина NBR | |
| Стойка, подшипник | Сталь st. 52 | |
| Болты, гайки | Нержавеющая сталь AISI 316 | |
| Прокладки крышки | Резина EPDM | |
|
AVK Задвижка с обрезиненным клином с электроприводом AUMA короткая AVK Задвижка с обрезиненным клином с электроприводом AUMA короткая (F5) Серия 15/40-42
|
40 | Pn 10/16 |
| 50 | Pn 10/16 | |
| 65 | Pn 10/16 | |
| 80 | Pn 10/16 | |
| 100 | Pn 10/16 | |
| 125 | Pn 10/16 | |
| 150 | Pn 10/16 | |
| 200 | Pn 10/16 | |
| 250 | Pn 10/16 | |
| 300 | Pn 10/16 | |
| 400 | Pn 10 | |
| 400 | Pn 10 | |
| 450 |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 1 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Рабочая среда | Нефтепродукты, Пароводяная смесь, Воздух, Газообразная среда, Неагрессивная среда, Газ, Пар, Вода, Агрессивная среда |
| Цвет | Серый |
- Цена: Цену уточняйте



